Cuadro de texto: CUADRO COMPARATIVO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA 
No. LS/RTV/2951/012/2001
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
PARTIDA CANTIDAD U.M. TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. VIMACXA,                      S.A. DE C.V. ACOSA  
P. UNITARIO TOTAL P. UNITARIO TOTAL P. UNITARIO TOTAL
1 4 PIEZA          $       15,173.76 $60,695.06
2 12 PIEZA          $         1,645.51 $19,746.17
3 1 PIEZA          $         4,437.46 $4,437.46
4 1 PIEZA          $         3,913.15 $3,913.15
5 1 PIEZA $398.86 $398.86        
6 1 PIEZA     $4,000.00 $4,000.00    
7 1 PIEZA     $3,000.00 $3,000.00    
8 3 PIEZA          $         5,610.85 $16,832.55
9 10 PIEZA          $         2,074.05 $20,740.47
10 1 PIEZA DESIERTA
11 5 PIEZA $128.61 $643.05        
12 5 PIEZA          $            120.22 $601.11
13 5 PIEZA          $            461.00 $2,305.01
14 1 PIEZA $304.56 $304.56        
15 1 PIEZA DESIERTA
16 10 PIEZA $67.80 $678.00        
17 1 PIEZA          $       57,898.83 $57,898.83
18 2 PIEZA     $36,326.75 $72,653.50    
19 2 PIEZA     $2,352.94 $4,705.88    
20 2 PIEZA          $         1,030.81 $2,061.61
21 4 PIEZA          $            130.88 $523.53
22 4 PIEZA     $104.44 $417.76    
23 1 PIEZA DESIERTA
24 1 PIEZA $2,496.00 $2,496.00        
25 1 PIEZA     $2,760.59 $2,760.59    
26 1 PIEZA     $4,750.00 $4,750.00    
SUBTOTAL: $4,520.47 $92,287.73 $189,754.94
IVA: $678.07 $13,843.16 $28,463.24
TOTAL: $5,198.54 $106,130.89 $218,218.18